editoria
Lo scandalo "Radio radicale". I contributi per l'editoria 2008.
Chi prende i contributi per l'editoria? Marco Pannella, a Radio Radicale, rende pubblici i dati dei contributi per l'editoria versati nel 2008 (il file completo).
| CODICE | IMPRESA | TESTATA | 2008 |
| 2 | EDITORIALE LIBERO SRL | OPINIONI NUOVE - LIBERO QUOTIDIANO | 7.794.367,53 |
| 5 | NUOVA INIZIATIVA EDITORIALE S.p.A. | UNITA’ (L') | 6.377.209,80 |
| 2 | AVVENIRE NUOVA ED.LE ITALIANA SPA | AVVENIRE | 6.174.758,70 |
| 2 | ITALIA OGGI ED. ERINNE SRL | ITALIA OGGI | 5.263.728,72 |
| 1 | MANIFESTO (IL) COOP. ED.CE A RL | MANIFESTO (IL) | 4.352.698,75 |
| radio | CENTRO DI PRODUZIONE spa | RADIO RADICALE | 4.153.452,00 |
- Gaetano.Dentamaro's blog
- 1 commento
- 453 letture
-



Commenti recenti
20 ore 13 min fa
22 ore 22 min fa
1 giorno 3 ore fa
5 giorni 6 ore fa
5 giorni 18 ore fa
5 giorni 19 ore fa
6 giorni 2 ore fa
1 settimana 3 ore fa
1 settimana 3 ore fa
1 settimana 4 ore fa